Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y construcción de la matriz de costos para una adaptación del problema de asignación balanceada de clientes aplicado en los Centros de Atención Inmediata CAI de la ciudad de Cartagena de Indias /
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.contributor.advisor | Morales Eckardt, Luis Ignacio | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Galván Moreno, Diana Carolina | |
dc.creator | Álvarez Benítez, Sandra Patricia | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:57:52Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:57:52Z | |
dc.date.created | 2010 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000032155UTB01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/2809 | |
dc.description.abstract | Desde la década de los cincuenta en adelante, Colombia ha sido azotada por la delincuencia común y organizada que se ha incrementado, por los desplazamientos causados por la violencia, el desempleo, la falta de educación, entre otros factores. Cartagena de Indias, no ha sido ajena a este aumento en los índices de criminalidad, la sociedad actualmente la percibe como una ciudad insegura. A pesar los esfuerzos hechos por la Policía Nacional, en combatir la delincuencia, las encuestas de victimización arrojan resultados alarmantes, por ejemplo entre las ciudades más importantes de Colombia, para el año 2007, Cartagena, fue la ciudad que más atracos registró en Colombia; en el 2008, el 44% de sus habitantes la creía insegura y el 48% más o menos segura; con respecto al 2009, para el primer semestre, ocupó el segundo lugar, con relación al aumento del homicidio. Estas cifras, dejan ver que el trabajo que está haciendo la Policía Metropolitana de Cartagena, en estos momentos, no es suficiente para controlar la delincuencia que se ha generado en las calles. Por lo que se hace necesario, crear estrategias y/ alternativas con el fin de mejorar los niveles de servicio a la comunidad. Una de estas alternativas es, el balanceo de la carga de trabajo de los Centros de Atención Inmediata CAI, quienes son la entidad encargada de velar por la seguridad y la tranquilidad de los habitantes, y a su vez, la entidad que tiene el primer contacto, al realizarse un delito. En el año 2006, se probó que a través de un modelo de Programación Lineal y Algoritmo Genético se puede dar solución a un Problema de Asignación balanceada de clientes a múltiples centros de distribución. Si se toman como centros de distribución a los CAI de Cartagena y como clientes a los delitos de la ciudad, y se aplican estas dos técnicas, es posible balancear la carga delictiva en la ciudad y encontrar una buena solución al problema. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | https://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0061429.pdf | |
dc.subject.other | Análisis de costos | |
dc.subject.other | Delitos contra la seguridad publica | |
dc.subject.other | Seguridad ciudadana | |
dc.title | Diseño y construcción de la matriz de costos para una adaptación del problema de asignación balanceada de clientes aplicado en los Centros de Atención Inmediata CAI de la ciudad de Cartagena de Indias / | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2010 | |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
dc.identifier.ddc | 658.1552 G182 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [519]
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.