Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificar la cadena de suministros para puertas macizas de la empresa Kandecor con el fin de proponer mejoras en el proceso de entrega de pedidos a los clientes
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.contributor.advisor | Pérez Pacheco, Jairo Heli | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Vergara Vergara, Angélica María | |
dc.creator | Fernández Niebles, Karen Margarita | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:57:49Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:57:49Z | |
dc.date.created | 2007 | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000018110UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 18405 | |
dc.identifier.other | 18403 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/2796 | |
dc.description.abstract | Para toda empresa es importante tener identificada la cadena de suministros y los eslabones que la comprenden: proveedores, fabricación, clientes, transporte y la comunicación que permite interactuar entre cada uno de ellos, para manejar los procesos de manera coordinada y poseer información del desarrollo de los eslabones, con el fin de satisfacer a clientes externos e internos de la empresa. Con la definición de la cadena de suministro se podrá conocer la participación de cada uno de los procesos que conciernen a la cadena de suministros de tal forma que se identifique el estado actual de los elementos y detectar falencias que se presenta en cada actor de la misma, identificando las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, que nos permitan establecer estrategias que garantice la eficiencia de la cadena. Para el caso de estudio, la identificación de estas falencias determinó las causas por las que se presenta el problema de retrasos en la entrega de pedidos a los clientes, teniendo en cuenta el diagnóstico de la situación actual de KANDECOR, con la descripción de los procesos y la aplicación del método DOFA, soportados con datos que reflejan la problemática con relación a la entrega de pedidos a los clientes, identificando las fechas acordadas de entrega y el tiempo real en que el pedido fue entregado. | spa |
dc.format.extent | 115 h | |
dc.format.medium | CD-Rom | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0039430.pdf | |
dc.subject.other | Control de calidad | |
dc.subject.other | Gerencia de procesos | |
dc.title | Identificar la cadena de suministros para puertas macizas de la empresa Kandecor con el fin de proponer mejoras en el proceso de entrega de pedidos a los clientes | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2007 | |
dc.identifier.ddc | 658.562 V494 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [519]
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.