Mostrar el registro sencillo del ítem
Herramienta de simulación de protocolos de acceso al medio en topologías de red de área local /
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.contributor.advisor | Quintana Álvarez, Moisés Ramón | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Bonilla Silva, Vicky Ximena | |
dc.creator | Romero Abad, Esperanza Claret | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:54:19Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:54:19Z | |
dc.date.created | 2000 | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000005558UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 5580 | |
dc.identifier.other | 5578 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/2544 | |
dc.description.abstract | La implementación y uso creciente de las redes de comunicación en la actualidad, da a conocer la necesidad de investigación y estudio acerca de todos los temas que de alguna u otra manera tienen relación con ellas. Como parte determinante dentro del manejo de las comunicaciones se puede destacar el estudio de los protocolos de acceso al medio como uno de los aspectos fundamentales en la transmisión de información a través de una red. El presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo e implementación de una herramienta basada en la simulación de protocolos de acceso al medio: CSMA/CD Token Bus y Token Ring sobre redes de área local en las topologías: Anillo Bus y Estrella. Para su elaboración se llevó a cabo una intensa investigación, de donde se seleccionaron temas específicos que ayudaran a su estudio y análisis. Por muy complejo que parezca, una red de ordenadores no es más que un conjunto de éstos, capaces de intercambiar información entre ellos mediante una serie de conexiones físicas que los une; facilitando el proceso de comunicación. La elección de una topología en la implementación de una red se encuentra en gran parte influenciada por el tipo de acceso al medio utilizado, dado que determinadas topologías se adaptan mas naturalmente a unos métodos de acceso que a otros. El control de acceso al medio define los protocolos o mecanismos que deben seguir las estaciones para compartir de manera satisfactoria un recurso común como es la capacidad de transmisión de la red. Para que dos entidades se comuniquen con éxito deben “hablar el mismo lenguaje”. Qué comunican, cómo se comunican y cuándo lo hacen constituyen un conjunto de reglas aceptadas mutuamente entre las entidades involucradas, denominadas Protocolos. Existen varios métodos utilizados para transferir paquetes de datos desde la memoria de una estación hacia el enlace físico de la red. Cada método dependerá de la placa de red instalada en la estación y de la topología del sistema de cableado de la red. | spa |
dc.format.extent | 243 h | |
dc.format.medium | 1 Cd-Rom | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0058101.pdf | |
dc.subject.other | Redes de información | |
dc.subject.other | Redes de área local (computadores) | |
dc.subject.other | Redes de computadores -- Protocolos | |
dc.title | Herramienta de simulación de protocolos de acceso al medio en topologías de red de área local / | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas y Computación | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.contributor.director | Ferriol Dorticós, Carlos Javier | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2000 | |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
dc.identifier.ddc | 004.62 B715 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.