Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo para el análisis administrativo, técnico y económico del servicio de alumbrado público municipal : caso municipio de Cartagena /
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Mejía García, Jorge Alejandro | |
dc.creator | Saldarriaga Núñez, Erika María | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:51:15Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:51:15Z | |
dc.date.created | 2000 | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000005106UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 5128 | |
dc.identifier.other | 5126 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/2220 | |
dc.description.abstract | El propósito del gobierno nacional dentro del PLAN NACIONAL PARA EL USO RACIONAL DE LA ENERGIA de marzo de 1995, a través del Instituto Nacional de Energía Alternativa ”INEA”, expidió la directiva nacional: PLAN DE REDUCCION DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO. En ella se instruía a los Municipios y a las empresas de energía para establecer un programa a tres años, orientado a remplazar un millón doscientos cincuenta mil puntos luminosos (1’250.000), de mercurio por bombilleria de sodio alta presión. Este programa pretendía reducir la potencia instalada en todos los sistemas de alumbrado público del país de doscientos cinco (205) a ciento veintidós (122 MW) mega vatios, con un ahorro de energía de 366 (trescientos sesenta y seis) giga vatios hora por año. Este objetivo inicialmente propuesto no se cumplió por el desconocimiento del nuevo marco regulatorio expedido mediante la resolución 043 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas “CREG”. | spa |
dc.format.extent | 153 h | |
dc.format.medium | 1 Cd-Rom | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0057554.pdf | |
dc.subject.other | Alumbrado público -- Cartagena de Indias | |
dc.subject.other | servicios públicos -- Administración | |
dc.subject.other | Administración pública | |
dc.title | Modelo para el análisis administrativo, técnico y económico del servicio de alumbrado público municipal : caso municipio de Cartagena / | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Corporación Universitaria Tecnológica de Bolivar | |
dc.contributor.director | Padrón Carvajal, Raúl José | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2000 | |
dc.description.notes | Incluye bibliografía, anexos | |
dc.identifier.ddc | 352.918722 M516 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Industrial [519]
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.