Mostrar el registro sencillo del ítem
Indicadores energéticos y económicos en bloques de trigeneración industrial al utilizar diferentes tecnologías para el enfriamiento del aire en caso Abocol /
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Castro Martínez, Triana Carolina | |
dc.creator | Berrio Herrera, Julián Darío | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:51:06Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:51:06Z | |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000036940UTB01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/2205 | |
dc.description.abstract | Nuestro trabajo de investigación “Indicadores energéticos y económicos en bloques de trigeneración industrial al utilizar diferentes tecnologías para el enfriamiento del aire caso Abocol” radica en el estudio de los indicadores energéticos y económicos de la planta de cogeneración con turbina a gas y caldera recuperadora de calor HRSG de la empresa ABOCOL-Cartagena, para evaluar el desempeño que tendrá un sistema de trigeneración industrial. Para nuestra propuesta de implementación de un sistema de trigeneración industrial de la empresa ABOCOL-Cartagena tomaremos la energía de los gases productos de la combustión liberados por la chimenea , para utilizarlos en una tecnología de refrigeración por absorción evaluada por los índices de energía primaria (índices energéticos y económicos ).Seguidamente obtenemos un modelo matemático y curvas de la variación en el tiempo de los índices energéticos y económicos a través de un programa elaborado en Scilab en donde analizando los resultados, nosotros evaluaremos la mejor alternativa para el caso especifico de la empresa Abocol, desde el punto de vista técnico y económico utilizando la metodología de Energía Primaria. Esta tecnología deberá satisfacer la demanda de la empresa Abocol y el uso de esta reducirá el consumo de energía primaria y las emisiones de gases de efecto invernadero resultando primordial como estrategia económica, social y medioambiental en nuestro país. | spa |
dc.format.extent | 134 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0064110.pdf | |
dc.subject.other | Turbinas de gas | |
dc.subject.other | Refrigeración | |
dc.subject.other | Turbinas | |
dc.subject.other | Turbinas de vapor | |
dc.title | Indicadores energéticos y económicos en bloques de trigeneración industrial al utilizar diferentes tecnologías para el enfriamiento del aire en caso Abocol / | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.contributor.director | Sarria López, Bienvenido | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2012 | |
dc.description.notes | Incluye bibliografía, anexos | |
dc.identifier.ddc | 621.65 C346 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Mecánica [293]
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.