Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de marketing como herramienta de gestión para hoteles boutique ubicados en el centro histórico de Cartagena, afiliados a Cotelco
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.contributor.advisor | Espinosa Flórez, Víctor Hugo | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Torres Ruiz, Adrian David | |
dc.creator | Figueroa García, Sandra Milena | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:44:47Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:44:47Z | |
dc.date.created | 2010 | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000027034UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 28116 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/1478 | |
dc.description.abstract | La investigación apuntará al diseño estratégico de un Plan de Marketing para los Hoteles Boutique Cartagena que le permita tener un pronóstico lo más acertado posible del futuro y rentabilidad de la empresa, identificando los riesgos en su fase inicial para prevenirlos con buenas alternativas de solución, logrando de esta manera convertir el plan en una herramienta clave y fundamental que guie a sus empresarios de manera eficiente al crecimiento y éxito de la misma. Su objetivo apuntó a formular un Plan de Marketing Estratégico como herramienta de gestión para los Hoteles Boutique del centro histórico de Cartagena de Indias afiliados a Cotelco, a través de un análisis situacional interno y externo, para la creación y ejecución de sus propios planes de mejoramiento de los servicios e imágenes corporativas. Método: La metodología utilizada es de carácter descriptiva-a o nalítica, ya que el objeto del estudio está orientado a la caracterización del sector turístico y hotelero de Cartagena, dándole prioridad a las condiciones actuales y potenciales de los hoteles boutique. El diseño investigativo utilizado fue el exploratorio descriptivo. El método de muestreo utilizado fue el no probalístico a juicio para poblaciones finitas. La población objeto de estudio está compuesta por los Hoteles Boutiques del Centro Histórico de Cartagena de los cuales se tomó el 80% de la muestra que corresponde a 17 establecimientos. Se tomaron dos tipos de universo: un universo documental y un universo de campo. De las técnicas de recolección de la información se utilizó la entrevista, aplicada a los administradores y representantes de los 17 hoteles Boutique, la cual se complementó con la observación de campo e información de clientes. Como fuentes secundarias se utilizaron instructivos, documentos, manuales, libros y textos especializados que facilitaron sus administradores y/o representantes. Además de la información consultada en la WEB con datos referente al tema. Para procesar la información se utilizó el método estadístico, y el análisis deductivo; partiendo de lo general, aceptado como válido, hacia aplicaciones particulares. Después de realizada esta investigación se puedo comprobar que los hoteles Boutique del centro histórico de Cartagena, manejan ciertas estrategias para dirigir y gestionar eficazmente, los recursos internos de cada hotel, pero carecen de un plan de marketing definido, de los hoteles que conformaron la muestra que si tiene su propio plan de marketing por escrito son el hotel monterrey, hotel charlestón y el hotel Santa Clara. Los hoteles boutique son la respuesta a una oferta de servicio de hospedaje cinco estrellas en la ciudad de Cartagena, ya que ésta cuenta con infraestructura hotelera necesaria para satisfacer las exigencias de empresarios de alta categoría. De acuerdo con los resultados de los indicadores financieros que evalúan la rentabilidad económica del proyecto, se ratifica la viabilidad de este al tener un alto Valor Presente Neto y una muy buena Tasa de Retorno. El proyecto de Hoteles boutique presenta una buena proyección internacional, ya que los mismos huéspedes extranjeros generar un marketing viral que permitirá aumentar el número de empresarios provenientes del exterior que visten estos hoteles. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0055217.pdf | |
dc.subject.other | Hoteles Boutique | |
dc.subject.other | Mercadeo de servicios | |
dc.subject.other | Administración de mercadeo | |
dc.subject.other | Canales de comercialización | |
dc.title | Plan de marketing como herramienta de gestión para hoteles boutique ubicados en el centro histórico de Cartagena, afiliados a Cotelco | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Finanzas y Negocios Internacionales | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2010 | |
dc.description.notes | Incluye bibliografía, listas de tablas, figuras, cuadros y anexos | |
dc.identifier.ddc | 338.47 T693 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.