Mostrar el registro sencillo del ítem
Estado del arte basado en la implementación de modelos de cambio climático para la proyección futura de caudales medios anuales en el marco de estudios de impacto /
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.contributor.advisor | Coronado Hernández, Óscar Enrique | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Castillo Lora, Liliana Paola | |
dc.creator | Vides Carrascal, Melissa Andrea | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:44:13Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:44:13Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000045506UTB01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/1349 | |
dc.description.abstract | Este documento pretende sugerir diferentes maneras de recopilar e interpretar la información pertinente, para proyectar la posible variabilidad climática en el futuro a través de la representación matemática y grafica de variables climatológicas tales como la precipitación, la temperatura, la nubosidad, y su relación con el balance hídrico de largo plazo para la estimación de caudales medios anuales de determinada región del país. Esto con el fin de promover la realización de trabajos posteriores, que ayuden en la toma de decisiones en cuanto a la adaptación a eventos extremos causados por la intensificación de la variabilidad climática. Se ha redactado para ser utilizado por organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales, y así mismo para aquellas personas que deseen conocer la ciencia del cambio climático y las implicaciones de la misma en la definición de políticas y programas para el sector agropecuario, el manejo del recurso hídrico, y de los planes de ordenamiento territorial etc. El contenido de este documento, pretende ser un soporte teórico para la creación y generación de escenarios de cambio climático para finalmente ser aplicados en el análisis y estudio de una determinada situación vulnerable a los efectos del clima. Es importante resaltar que, durante la proyección de escenarios de cambio, siempre existirá un grado de incertidumbre debido a que en la mayoría de los casos, nunca podrá existir una estimación definitiva sobre los impactos causados por el cambio climático y la vulnerabilidad frente a el. Para poder interpretar la información sobre el cambio climático, primero se deben comprender los puntos de partida utilizados en la ciencia del clima, en la primera parte de este documento se proporciona una breve visión panorámica de la investigación sobre el clima y el impacto asociado al mismo, incluyendo algunas definiciones esenciales, que se constituyen actores o influyentes fundamentales en el estudio y comprensión de la ciencia del cambio climático, que en algunas ocasiones se no son tenidos en cuenta. | spa |
dc.format.extent | 122 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0066702.pdf | |
dc.subject.other | Ingeniería civil | |
dc.subject.other | Ingeniería ambiental | |
dc.subject.other | Estado del Arte | |
dc.subject.other | Cambios climáticos -- Métodos de simulación | |
dc.title | Estado del arte basado en la implementación de modelos de cambio climático para la proyección futura de caudales medios anuales en el marco de estudios de impacto / | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2014 | |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
dc.identifier.ddc | 624 C352 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Ambiental [66]
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.