Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del modelo balanced scorecard en el departamento de inspecciones para Aguas de Cartagena S.A. E.S.P
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Zuluaga Barrera, Aura Patricia | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T18:41:51Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T18:41:51Z | |
dc.date.created | 2008 | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000020164UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 20498 | |
dc.identifier.other | 20496 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/1197 | |
dc.description.abstract | Comencemos por el hecho de que el mundo en el que nos movemos es cada día más globalizado y competitivo, las empresas tienen la necesidad de contar con una herramienta que les permita enfrentar esa competencia; en este trabajo de grado se desarrollará un marco referente al tema, con el fin de que sirva como base para la implementación del modelo de Balanced Scorecard (BSC) aplicado al departamento de inspecciones de la empresa Aguas de Cartagena. En la actualidad, las empresas están implementando el modelo BSC o Cuadro de Mando Integral (CMI), con el fin de hacer posible que las directivas puedan conocer el estado de la misma en cualquier momento, sin tener que esperar las reuniones con cada uno de los encargados de los departamentos, quienes presentan un informe en el que dan a conocer el estado de los indicadores de gestión que se manejan, y poder así, tomar las decisiones adecuadas en el momento oportuno, llevando y proponiendo una dirección estratégica de la organización. Para la obtención del objetivo anteriormente mencionado, se presenta la necesidad de generar conciencia de apoderarse y conocer la estrategia desde la dirección hasta los distintos niveles organizacionales; para esto se describen las cuatro perspectivas dentro de las cuales se enmarca el modelo, reiterando el hecho de que lo más importante es entender que ninguna perspectiva funciona en forma independiente; por el contrario, se puede tomar la iniciativa actuando en cualquiera de ellas. | spa |
dc.format.extent | 83 h | |
dc.format.medium | Cd-Rom | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0045107.pdf | |
dc.subject.other | Aguas de Cartagena -- Acuacar | |
dc.subject.other | Planificación estratégica | |
dc.subject.other | Empresas de servicios públicos | |
dc.title | Implementación del modelo balanced scorecard en el departamento de inspecciones para Aguas de Cartagena S.A. E.S.P | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Administrador de Empresas | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.contributor.director | Ortiz Bethes, Carlos Ernesto | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.date.other | 2008 | |
dc.identifier.ddc | 658.401 Z94 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.