Mostrar el registro sencillo del ítem
Pronóstico de los estudiantes que aprobarían o no los cursos de matemáticas de primer semestre de los programas de ingeniería en la Universidad Tecnológica de Bolívar
dc.rights.licence | Autorizo (autorizamos) a la Biblioteca de la Institución para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Institucional, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, de conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos referidos en art. 2, 12, 30 (modificado por el art 5 de la ley 1520/2012), y 72 de la ley 23 de de 1982, Ley 44 de 1993, art. 4 y 11 Decisión Andina 351 de 1993 art. 11, Decreto 460 de 1995, Circular No 06/2002 de la Dirección Nacional de Derechos de autor, art. 15 Ley 1520 de 2012, la Ley 1915 de 2018 y demás normas sobre la materia. Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que: La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento. La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al repositorio institucional de la Institución, de manera que el autor(res) tendrán que solicitar la retirada de su obra directamente a otros sistemas de información distintos al de la Institución si desea que su obra sea retirada de inmediato. La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer). La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización. Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra con dicho tercero. Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán responsables, en ningún caso la responsabilidad será asumida por la institución. Con la autorización, la institución puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad. | |
dc.contributor.advisor | De la Hoz Domínguez, Enrique José | spa |
dc.contributor.advisor | Medina Hernández, Edith Johana | spa |
dc.contributor.author | Abuchar Curi, Alfredo Miguel | |
dc.coverage.spatial | Cartagena | spa |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T16:22:56Z | |
dc.date.available | 2023-03-01T16:22:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | spa |
dc.identifier.citation | Abuchar Curi, Alfredo. Pronóstico de los estudiantes que aprobarían o no los cursos de matemáticas de primer semestre de los programas de ingeniería en la Universidad Tecnológica de Bolívar. 2021 . Tesis de Maestría. Universidad Tecnológica de Bolívar. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/11803 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se aplican técnicas de aprendizaje automático para predecir la aprobación o no de los cursos del área de matemáticas que se imparten en primer semestre en la facultad de ingeniería de la Universidad Tecnológica de Bolívar, a partir de los datos suministrados por los estudiantes en su proceso de admisión, como sexo, estrato social, programa académico, tipo de estudiante, estado civil, resultados en las diferentes áreas de las pruebas Saber 11, entre otras. Se realiza un análisis descriptivo de los datos, análisis de correspondencia múltiple (MCA), análisis de componentes principales (PCA) y un análisis de variables importantes para posteriormente realizar la fase de entrenamiento y evaluación de los modelos de aprendizaje automático aplicados. Los modelos aplicados fueron K-nearest Neighbors (KNN), General Linear Model en Red (GLMNET), Random Forest (RF), Support Vector Machine (SVM), Árbol de Decisión (DT), Neural Network (NEURALNET), GLMBOOST y GAMBOOST. Cada una de las bases de datos se dividió en dos: una del 70% para el entrenamiento y otra del 30% para la evaluación. En todos los casos se aplicó validación cruzada con 10 folds. Los mejores resultados se obtuvieron con el algoritmo de Neural Network: Multilayer Perceptron (NEURALNET). | spa |
dc.format.extent | 72 páginas | spa |
dc.format.mimetype | Application/PDF | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation | alma:57UTB_INST/bibs/collections/8116946990005731 | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | https://utb.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/57UTB_INST/1230277640005731 | |
dc.title | Pronóstico de los estudiantes que aprobarían o no los cursos de matemáticas de primer semestre de los programas de ingeniería en la Universidad Tecnológica de Bolívar | spa |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ciencias Básicas | |
thesis.degree.level | Maestría | spa |
thesis.degree.name | Magíster en Estadística Aplicada. | spa |
dc.identifier.url | https://utb.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/57UTB_INST/99583129705731 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | spa |
dc.subject.keywords | Aprendizaje automático (inteligencia artificial) | |
dc.subject.keywords | Ingeniería | |
dc.subject.keywords | Predicciones | |
dc.subject.keywords | Desempeño académico | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.pubplace | Cartagena | |
dc.audience | Público general | spa |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.publicher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar UTB | spa |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.type.hasVersion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Autorizo (autorizamos) a la Biblioteca de la Institución para que incluya una copia, indexe y divulgue en el Repositorio Institucional, la obra mencionada con el fin de facilitar los procesos de visibilidad e impacto de la misma, conforme a los derechos patrimoniales que me(nos) corresponde(n) y que incluyen: la reproducción, comunicación pública, distribución al público, transformación, de conformidad con la normatividad vigente sobre derechos de autor y derechos conexos referidos en art. 2, 12, 30 (modificado por el art 5 de la ley 1520/2012), y 72 de la ley 23 de de 1982, Ley 44 de 1993, art. 4 y 11 Decisión Andina 351 de 1993 art. 11, Decreto 460 de 1995, Circular No 06/2002 de la Dirección Nacional de Derechos de autor, art. 15 Ley 1520 de 2012, la Ley 1915 de 2018 y demás normas sobre la materia.
Al respecto como Autor(es) manifestamos conocer que:
La autorización es de carácter no exclusiva y limitada, esto implica que la licencia tiene una vigencia, que no es perpetua y que el autor puede publicar o difundir su obra en cualquier otro medio, así como llevar a cabo cualquier tipo de acción sobre el documento.
La autorización tendrá una vigencia de cinco años a partir del momento de la inclusión de la obra en el repositorio, prorrogable indefinidamente por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales del autor y podrá darse por terminada una vez el autor lo manifieste por escrito a la institución, con la salvedad de que la obra es difundida globalmente y cosechada por diferentes buscadores y/o repositorios en Internet lo que no garantiza que la obra pueda ser retirada de manera inmediata de otros sistemas de información en los que se haya indexado, diferentes al repositorio institucional de la Institución, de manera que el autor(res) tendrán que solicitar la retirada de su obra directamente a otros sistemas de información distintos al de la Institución si desea que su obra sea retirada de inmediato.
La autorización de publicación comprende el formato original de la obra y todos los demás que se requiera para su publicación en el repositorio. Igualmente, la autorización permite a la institución el cambio de soporte de la obra con fines de preservación (impreso, electrónico, digital, Internet, intranet, o cualquier otro formato conocido o por conocer).
La autorización es gratuita y se renuncia a recibir cualquier remuneración por los usos de la obra, de acuerdo con la licencia establecida en esta autorización.
Al firmar esta autorización, se manifiesta que la obra es original y no existe en ella ninguna violación a los derechos de autor de terceros. En caso de que el trabajo haya sido financiado por terceros el o los autores asumen la responsabilidad del cumplimiento de los acuerdos establecidos sobre los derechos patrimoniales de la obra con dicho tercero.
Frente a cualquier reclamación por terceros, el o los autores serán responsables, en ningún caso la responsabilidad será asumida por la institución.
Con la autorización, la institución puede difundir la obra en índices, buscadores y otros sistemas de información que favorezcan su visibilidad.
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.