Diseño de un modelo de optimización multiobjetivo para la estructuración de una cadena de suministro sustentable de biocombustible de segunda generación
dc.rights.licence | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.contributor.advisor | Acevedo Chedid, Jaime | |
dc.contributor.advisor | Acevedo Patiño, Óscar | |
dc.contributor.advisor | Marrugo Hernández, Andrés Guillermo | |
dc.contributor.advisor | Ríos, Yennifer | |
dc.contributor.advisor | Coronado Hernández, Óscar Enrique | |
dc.contributor.advisor | Villa Ramírez, José Luis | |
dc.contributor.author | Castilla Ortega, José Gregorio | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T21:31:04Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T21:31:04Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/11742 | |
dc.description.abstract | El objetivo del 10% para el consumo de energías renovables en el sector del transporte, que ha sido establecido por la Directiva 2009/28 del Parlamento Europeo, requerirá la producción de aproximadamente 30 a 35 millones de toneladas de biodiesel en 2020(EBB, 2009). Sin embargo, a pesar de que los combustibles de nueva generación podrían ser más baratos que la gasolina, en corto plazo, estos son más propensos a permanecer más caros que las tecnologías convencionales de producción de primera generación(GBEP A. m., 2007). Por tanto, la investigación en biomasas, tecnologías de producción y gestión de la cadena de valor que permita encontrar una mejora en los costos de producción principalmente se justifican para que el biocombustible de segunda, tercera y cuarta generación puedan competir con los combustibles convencionales de origen fósil, ampliando su participación en la mezcla global de combustibles. De acuerdo con (IICA I. I., 2020), en el uso eficiente de las materias primas de origen biológico para producción de biocombustibles que se integran con el sector industrial y de transporte principalmente, se ha desarrollado una alternativa para enfrentar los problemas ambientales actuales, contribuyendo así con la reducción de los efectos del clima sobre el desarrollo de las regiones, disminución la pobreza e impulsar la economía de estas. De esta manera los biocombustibles se convierten en alternativa sustituta para combustibles de origen fósil (Toogood, 2017) que, además, contribuyen a la disminución del aporte en el calentamiento global, ya que disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero al ambiente y permite el aseguramiento de la alimentación para la población mundial. (Xuet al., 2018). | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.title | Diseño de un modelo de optimización multiobjetivo para la estructuración de una cadena de suministro sustentable de biocombustible de segunda generación | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería - Maestría en Logistica Integral | |
thesis.degree.level | Tesis Maestría | |
thesis.degree.name | Maestría en Logistica Integral | |
dc.identifier.url | https://utb.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/57UTB_INST/1216676770005731 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.keywords | Logística en los negocios | |
dc.subject.keywords | Energía biomásica | |
dc.subject.keywords | Optimización matemática | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.description.notes | Incluye referencias bibliográficas (páginas 90- 94) y anexos | |
dc.type.spa | Trabajo de grado de maestría | |
dc.identifier.ddc | 658.8 C352 | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.