Mostrar el registro sencillo del ítem
Creación de un modelo de dinámica de sistemas para la producción y comercialización de productos agrícolas bajo un enfoque de sustentabilidad : caso de aplicación el ñame de los Montes de María Sucre
dc.rights.licence | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.contributor.advisor | González Ponzón, Esneyder Rafael | |
dc.contributor.author | Díaz Ramos, Eduard de Jesús | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.date.accessioned | 2022-11-22T21:30:49Z | |
dc.date.available | 2022-11-22T21:30:49Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/11622 | |
dc.description.abstract | En la región de Montes de María de Sucre Colombia, el sector agrícola en su fase de producción y comercialización presenta deficiencias para la mayor parte de los pequeños y medianos productores que perciben pérdidas o pocos ingresos por la venta de su producción, debido a la no estabilización del precio que es frecuentemente establecido por los intermediarios que aprovechan las debilidades que presenta la CDAB, lo que lleva a los productores a la búsqueda de nuevas opciones de ingresos reduciendo el área de producción agrícola. Para el año 2012 en esta subregión el área utilizada en el sector agrícola correspondió a 82.679 has, la cual disminuyo en un 7,6% frente al año 2007. Los cambios climáticos, los problemas de estructuras agrícolas, la falta de sostenibilidad de la CDAB agrícola y la baja capacidad de emprendimiento debido a la poca formación académica, influyen negativamente en las actividades que generan ingresos. Sin embargo, se evidencian esfuerzos como los encadenamientos productivos, proyectos de alianzas comerciales, entre otras dinámicas económicas que aún no han sido suficientes para mejorar la producción y comercialización del sector agrícola, haciéndose necesario modelos económicos y logísticos, que permitan el mejoramiento continuo y la subvención entre los actores de la CDAB. Es por esto que al tener un modelo de simulación como el propuesto, que contribuya con información relevante en la toma de decisiones, se convierte en la base para gestionar o materializar iniciativas sectoriales que busquen soluciones a los problemas del sector, de igual manera el modelo ofrece una herramienta con la que se pueda interactuar e identificar problemas que se presenten en la CDAB, así como la forma como realizar estudios con la finalidad de aprender mejor sobre el comportamiento de las variables agrícolas, utilizando un modelo virtual en el que se puede crear prospectivas del incremento por año de la capacidad de producción de ñame de la región y ver el comportamiento de los próximos años en la economía de los productores. | |
dc.format.medium | Recurso Electrónico | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | eng | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.title | Creación de un modelo de dinámica de sistemas para la producción y comercialización de productos agrícolas bajo un enfoque de sustentabilidad : caso de aplicación el ñame de los Montes de María Sucre | |
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Facultad de Ingeniería - Maestría en Logistica Integral | |
thesis.degree.level | Tesis Maestría | |
thesis.degree.name | Maestría en Logistica Integral | |
dc.identifier.url | https://utb.alma.exlibrisgroup.com/view/delivery/57UTB_INST/1214716930005731 | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.subject.keywords | Logística en los negocios | |
dc.subject.keywords | Distribución física de mercancías | |
dc.subject.keywords | Producción agricola | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
dc.description.notes | Incluye referencias bibliográficas (páginas 252-260) y anexos | |
dc.type.spa | Trabajo de grado de maestría | |
dc.identifier.ddc | 658.5 D542c | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
Universidad Tecnológica de Bolívar - 2017 Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución No 961 del 26 de octubre de 1970 a través de la cual la Gobernación de Bolívar otorga la Personería Jurídica a la Universidad Tecnológica de Bolívar.