Metodología para la implementación de un programa de monitoreo por condición (vibraciones) para la empresa TSI LTDA
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.advisor | Burbano, Julio | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias | |
dc.creator | Marimón Sarmiento, Miguel Ángel | |
dc.creator | Castillo Martínez, Guillero Antonio | |
dc.date.accessioned | 2019-10-18T19:09:55Z | |
dc.date.available | 2019-10-18T19:09:55Z | |
dc.date.created | 2004 | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.date.other | 2004 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo permite de una forma rápida y eficaz la implementación de un programa de monitoreo por condición (análisis de vibraciones) en los clientes de una empresa prestadora de los servicios de gestión de mantenimiento industrial. Para la elaboración de esta metodología se utilizaron conceptos a partir de las mejores técnicas de mantenimiento como lo es el RCM (mantenimiento centrado en la confiabilidad). Esta metodología no sólo va ayudar a aumentar la competitividad de la empresa TSI Ltda. en la zona caribe si no también aportara a la reducción de costos de mantenimiento de las empresas a las cuales se les realice la implementación. Por otra parte estas técnicas no son suficientes si no se construyen metodologías que brinden la posibilidad de involucrar a todo el personal que en el diario vivir esta a cargo de la operación y el mantenimiento de maquinarias y equipos y son los que en muchos casos poseen la información valiosa que en conjunto con la información recolectada por los equipos de vibraciones es pieza fundamental para aumentar la disponibilidad, mantenibilidad y confiabilidad de la maquinaria y equipos. | spa |
dc.description.notes | Incluye bibliografía | |
dc.format.extent | 78 h | |
dc.format.medium | 1 Cd-Room | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | 620.0046 M338 | |
dc.identifier.instname | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.identifier.other | (ALEPH)000011300UTB01 | |
dc.identifier.other | (janium) 11392 | |
dc.identifier.other | 11390 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio UTB | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12585/3541 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher.university | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.cc | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.licence | Los usuarios del Repositorio de la UTB estarán autorizados para adaptar, transformar y crear a partir del contenido de esta publicación incluso para fines comerciales, sin embargo toda obra derivada de la publicación original deberá ser distribuida bajo la misma licencia CC-BY-SA. El autor o autores, sin excepción deberán ser claramente identificados como titulares de los derechos de autor de la publicación original. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source.uri | http://biblioteca.utb.edu.co/notas/tesis/0026161.pdf | |
dc.subject.other | Tsi. Ltda. | |
dc.subject.other | Ingeniería mecánica | |
dc.subject.other | Mantenimiento preventivo | |
dc.subject.other | Analisis armonico | |
dc.title | Metodología para la implementación de un programa de monitoreo por condición (vibraciones) para la empresa TSI LTDA | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
oaire.resourceType | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Mecánica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Tecnológica de Bolívar | |
thesis.degree.level | Tesis pregrado | |
thesis.degree.name | Ingeniero Mecánico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1